免责声明
-
沈阳天益同禄房地产开发有限公司债权资产
项目编号:CBL20190717000005
-
信息状态:
发布中
意向对象:
0
添加收藏:
虚假信息投诉 扫码分享
-
辽宁省 沈阳市 于洪区
资产包地区
-
其他
资产包来源
-
综合(信用+抵/质押)
资产担保方式
-
土地 工程 其他
担保措施
- 我有意向
- 项目基本信息
- 债权金额
- 资产信息
- 项目联系人信息
- 项目评价
信息名称(标的名称): | 沈阳天益同禄房地产开发有限公司债权资产 | ||
---|---|---|---|
发布方身份: | 项目持有者 | ||
转让方名称: | 中国长城资产管理股份有限公司辽宁省分公司 | ||
交易方式: | 资产转让 |
总金额: | 15,574.33万元 | ||
---|---|---|---|
本金: | 9,220.00万元 | ||
利息: | 6,354.33万元 | ||
违约金: | |||
其他: |
转让价: | |||
---|---|---|---|
资产包户数: | 1 | ||
资产包地区: | 辽宁省 沈阳市 于洪区 | ||
资产包来源: | 其他 | ||
资产属性: | 一手 | ||
资产担保方式: | 综合(信用+抵/质押) | ||
具体担保措施: | 股权 房产 机动车 土地 工程 机械设备 工业产品 林木 矿产 农资产品 其他 | ||
是否已进入司法程序: | |||
是否已采取司法保全: | |||
如已采取司法保全: | |||
其他说明: | |||
相关文件: | |||
项目有效期: | 365天 | ||
项目图片: |
项目价格:暂无评分 资产质量:暂无评分 项目描述清晰度:暂无评分 | ||
项目价格: |
0分
| |
---|---|---|
资产质量: |
0分
| |
项目描述清晰度: |
0分
| |
匿名发表 |